琼台师专社科部2014-2015-1《思想道德修养与法律基础》课
社会调研报告获奖名单公布 |
| 序号 | 调研报告题目 | 作者 | 班级 | 指导老师 | 获奖等次 |
| 1 | 琼台师专大学生思想政治课学习状况调研——以琼台幼儿师范学院学前教育本科班为例 | 孙雪丹 | 2014学前教育本科班 | 戴彩虹 | 一等奖 |
| 2 | 大学生消费水平调研报告——以琼台师专数理系学生为例 | 黄丽婷 | 2014财务管理(1)班 | 钟婧 | 一等奖 |
| 3 | 大学生学习现状调研———以琼台师专大学生为例 | 冉桂萍 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 一等奖 |
| 4 | 琼台师专女大学生出行方式及安全意识状况调查 | 彭修长 | 2014初等教育(2)班 | 高丽娟 | 一等奖 |
| 5 | 大学生兼职情况调研——以琼台师专2014级学生为例 | 袁敏 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 二等奖 |
| 6 | 关于琼台师专手机媒体对大学生人际关系影响的调查 | 斯惟 | 2014语文教育(2)班 | 林郁 | 二等奖 |
| 7 | 大学生对“啃老族”现象看法调研——以琼台师专2014级数理系学生为例 | 张在亮 | 2014财务管理(1)班 | 钟婧 | 二等奖 |
| 8 | 琼台师范大学生关爱父母情况调研报 | 牟兴 | 2014动漫设计与制作班 | 刘兰花 | 二等奖 |
| 9 | 大学生对香港“占中”事件的认识调研---以琼台师专学生为例 | 黄小静 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 二等奖 |
| 10 | 大学生兼职状况调研——以琼台师专2014级学生为例 | 王清雅 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 二等奖 |
| 11 | 大学生对志愿服务认同度调研——以琼台师专2013级外语系学生为例 | 潘雪莲 | 2014旅游英语班 | 钟婧 | 二等奖 |
| 12 | 大学生(消费)维权状况调研——以琼台师专为例 | 李蒸鑫 | 2014语文教育(1)班 | 林郁 | 二等奖 |
| 13 | 琼台师专在校生读书状况调研报告 | 郭亚珍 | 2014语文教育(3)班 | 黄丽燕 | 三等奖 |
| 14 | 大学生读书状况调研——以琼台师专2014级数理系学生为例 | 郝霖波 | 2014财务管理(1)班 | 钟婧 | 三等奖 |
| 15 | 大学寝室文化调查 | 陈星 | 2014语文教育(2)班 | 林郁 | 三等奖 |
| 16 | 《大学生对香港占中事件的认识现状调研-----琼台师专2014级中文系学生为例》 | 韩丹 | 2014语文教育(2)班 | 林郁 | 三等奖 |
| 17 | 大学生学习压力状况调研——以琼台师专2014级信息技术系学生为例 | 蔡华旭 | 2014计算机应用班 | 陈嘉懿 | 三等奖 |
| 18 | 我校大学生理想信念状况调研 | 邱名良 | 2014汉语班 | 陈霞 | 三等奖 |
| 19 | 农村居民安全知识调研 | 王丽媛 | 2014旅游管理班 | 刘兰花 | 三等奖 |
| 20 | 琼台师专大学新生对大学生活适应的状况调研 | 陈小婷 | 2014计算机网络技术班 | 陈嘉懿 | 三等奖 |
| 21 | 大学生婚恋观调查报告——以琼台师范高等专科学校为例 | 李媛 | 2014新闻采编与制作班 | 陈嘉懿 | 三等奖 |
| 22 | 手机通讯对大学生人际关系影响调研——以琼台师专数理系2014级学生为例 | 张萍萍 | 2014财务管理(1)班 | 钟婧 | 三等奖 |
| 23 | 大学生对成功人士标准的看法调研——以琼台师专数理系2014级新生为例 | 陈颖 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 三等奖 |
| 24 | 当代大学生人际关系调查报告 | | 2014语文教育(5)班 | 陈嘉懿 | 三等奖 |
| 25 | 琼台师专2014级大学在大学城消费情况及看法调研 | 王少英、庞燕 | 2014初等教育(1)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| 26 | 当代大学生独立生活能力调研——以琼台师专数理系2014级新生为例 | 陈盼盼 | 2014财务管理(2)班 | 钟婧 | 优秀奖 |
| 27 | 大学生对“啃老族”看法调查报告 ——以琼台师范高等专科学校2014级会计2班为例 | 李洪玮 | 2014会计电算化(2)班 | 钟平艳 | 优秀奖 |
| 28 | 大学生理财状况调研报告——以琼台2014级会计(2)班为例 | 陈妹凤 | 2014会计电算化(2)班 | 钟平艳 | 优秀奖 |
| 29 | 当代大学生独立生活能力调查 | 牟春蕾 | 2014语文教育(5)班 | 陈嘉懿 | 优秀奖 |
| 30 | 琼台师专大一班集体凝聚力调研 | 李开闯 | 2014新闻采编与制作班 | 陈嘉懿 | 优秀奖 |
| 31 | 琼台师范大学生理想信念状况调研 | 梁惠桦 | 2014初等教育(2)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| 32 | 大学生维权状况调查 | 梁静 | 2014学前教育本科班 | 戴彩虹 | 优秀奖 |
| 33 | 大学生对待不文明行为态度调查—以琼台2014园林技术为例 | 陈泳杰 | 2014城市园林班 | 钟平艳 | 优秀奖 |
| 34 | 女大学生自我安全防范意识及紧急应对策略 | 卓飞 | 2014学前教育(3)班 | 钟平艳 | 优秀奖 |
| 35 | 海南黎族织锦技艺传承现状调查----以保亭传承现状为例 | 黄艳莹 | 2014语文教育(6)班 | 陈嘉懿 | 优秀奖 |
| 36 | 我校大学生学习状况调查 | 张艺琼 | 2014学前教育(英)(2)班 | 符彩峰 | 优秀奖 |
| 37 | 关于在校大学生消费状况调查—— 以琼台师专大学生为例 | 舒义月 | 2014学前教育(英)(1)班 | 符彩峰 | 优秀奖 |
| 38 | 大学生利用课余时间情况调研——以琼台师专14城市园林班为例 | 刘佳丽 | 2014城市园林班 | 钟平艳 | 优秀奖 |
| 39 | 《大学生读书状况的研究--琼台师专外语系为例》 | 胥香莲 | 2014应用俄语班 | 钟婧 | 优秀奖 |
| 40 | 大学生对法律意识的认识现状调研——以琼台师专外语系2014级学生为例 | 俞闯 | 2014应用俄语班 | 钟婧 | 优秀奖 |
| 41 | 琼台师专大学生勤工俭学状况调查 | 张娜 | 2014服装设计班 | 刘兰花 | 优秀奖 |
| 42 | 琼台师专校园不文明行为调查 | 黄慧勤 | 2014动漫设计与制作班 | 刘兰花 | 优秀奖 |
| 43 | 大学生生命观调研报告 | 黄红红 | 2014英语教育(1)班 | 黄丽燕 | 优秀奖 |
| 44 | 当代大学生人际关系社会调研报告——以大学生在寝室和社会上的交往为主 | 李婷玉 | 2014英语教育(1)班 | 黄丽燕 | 优秀奖 |
| 45 | 大学生对在线教育的认识的调查——以琼师2014级新生为例 | 戴世燕 | 2014旅游管理班 | 刘兰花 | 优秀奖 |
| 46 | 《大学生对自愿者服务认同度调查》——以琼台师专外语系学生为例 | 张雪梅 | 2014旅游英语班 | 钟婧 | 优秀奖 |
| 47 | 琼台师范大学生压力状况调研 | 胡琳 | 2014初等教育(2)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| 48 | 琼台师专大学生婚恋观调研 | 黄颖颖 | 2014装潢艺术设计班 | 向正群 | 优秀奖 |
| 49 | 大学生幸福感调研报告 | 王珊 | 2014音乐教育(3)班 | 黄丽燕 | 优秀奖 |
| 50 | 琼台师范数理系大一新生手机使用状况调研 | 冯艳丽 | 2014初等教育(3)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| 51 | 《关于当代大学生对整容态度》的社会调查报告(以信息系的现代教育技术班为例) | 钟文泽 | 2014现代教育技术班 | 陈嘉懿 | 优秀奖 |
| 52 | 大学新生社团活动现状调研——以琼台师专2014级新生为例 | 李小念 | 2014学前教育(英)(2)班 | 符彩峰 | 优秀奖 |
| 53 | 琼台师专2014级初等教育专业新生上网状况调研 | 罗佳 | 2014初等教育(3)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| 54 | 琼台师范大学生恋爱观现状调研 | 魏熙 | 2014初等教育(3)班 | 高丽娟 | 优秀奖 |
| | | | | | |
| 优秀指导老师:钟婧、戴彩虹、高丽娟 |